O gráfico mais recente de vendas de software do Reino Unido para a semana encerrada em 27 de julho de 2024 está disponível.
Hogwarts Legacy continua a segurar o primeiro lugar. Além disso, Luigi’s Mansion 2 HD caiu um pouco, mas ainda está no top cinco. Pokémon Scarlet e Mario + Rabbids Kingdom Battle também reapareceram.
Aqui está o gráfico completo de vendas de software dos 30 jogos mais vendidos do Reino Unido para a semana encerrada em 27 de julho de 2024.
| # | Título | Publisher | Última Semana |
| 1 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 |
| 2 | THE SIMS 4: LOVESTRUCK | ELECTRONIC ARTS | N/A |
| 3 | EA SPORTS FC 24 | ELECTRONIC ARTS | 2 |
| 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 5 |
| 5 | LUIGI’S MANSION 2 HD | NINTENDO | 3 |
| 6 | MINECRAFT | NINTENDO | 6 |
| 7 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 7 |
| 8 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 17 |
| 9 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 4 |
| 10 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 14 |
| 11 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 13 |
| 12 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 12 |
| 13 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 8 |
| 14 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A |
| 15 | PAPER MARIO: THE THOUSAND-YEAR DOOR | NINTENDO | 15 |
| 16 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III | ACTIVISION BLIZZARD | 29 |
| 17 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 22 |
| 18 | PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN | UBISOFT | 9 |
| 19 | DC JUSTICE LEAGUE: COSMIC CHAOS | OUTRIGHT GAMES | N/A |
| 20 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 27 |
| 21 | SONIC SUPERSTARS | SEGA | 11 |
| 22 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 25 |
| 23 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 31 |
| 24 | WRECKFEST | THQ NORDIC | 25 |
| 25 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 10 |
| 26 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A |
| 27 | POKEMON SCARLET | NINTENDO | N/A |
| 28 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT | N/A |
| 29 | JUST DANCE 2024 EDITION | UBISOFT | 28 |
| 30 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 33 |
| 31 | MARIO VS. DONKEY KONG | NINTENDO | 39 |
| 32 | MORTAL KOMBAT X | WARNER BROS. INTERACTIVE | 29 |
| 33 | DRAGON’S DOGMA II | Capcom | N/A |
| 34 | RED DEAD REDEMPTION | TAKE 2 | 38 |
| 35 | PRINCESS PEACH: SHOWTIME! | NINTENDO | 36 |
| 36 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 40 |
| 37 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 31 |
| 38 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 35 |
| 39 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 40 |
| 40 | FINAL FANTASY VIII REMASTERED | SQUARE ENIX EUROPE | N/A |
